產(chǎn)品介紹
由于用戶因生產(chǎn)工藝、操作條件不盡相同,夾套加熱型式分為電熱棒加熱、蒸汽加熱、導(dǎo)熱油循環(huán)加熱,軸封裝置分為填料密封和機(jī)械密封,攪拌型式有錨式、漿式、鍋輪式、推進(jìn)式或框式。開孔數(shù)量、規(guī)格或其它要求可根據(jù)用戶要求設(shè)計、制作。
| 規(guī)格 L | 內(nèi)鍋直徑 φmm | 夾套直徑 φmm | 電動機(jī)功率 kw | 減速機(jī)型號 | 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m | 
| 30 | 400 | 500 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 | 
| 50 | 500 | 600 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 | 
| 100 | 550 | 65 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 | 
| 150 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 | 
| 200 | 650 | 750 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 | 
| 300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 | 
| 500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 | 
| 800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 | 
| 1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 | 
| 1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 | 
| 2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 | 
| 2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-3 | 60-100 | 
| 3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-3 | 60-100 | 
| 3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 | 
| 4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 | 
| 5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 11-4 | 60-100 | 
| 6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 | 
| 18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 | 
| 32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 | 
更多產(chǎn)品









